2024年,我院积极参与吉林省大学生创新创业训练计划,共计上报项目40项,获奖33项。其中国家级4项,省级12项,校级17项。具体获奖名单如下:
2024年吉林省大学生创新创业训练计划统计表 |
学院名称(盖章):吉林工商学院 | 联系人:乔铭 | 联系电话:13258891929 |
序号 | 学院名称 | 指导教师姓名 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目参与者 | 项目类别 | 项目编号 | 项目负责人学号 | 获奖等级 |
1 | 传媒艺术学院 | 邹蕾 | 开个“皮影” | 马迦南 | 刘佳鑫 李康琪 刘倩彤 | 创新创业项目 | 202411261008 | 1126160 | 国家级 |
2 | 传媒艺术学院 | 邹蕾 | 剪纸芳华民间艺术 | 王新开 | 孙楷博 周兴 | 创新创业项目 | 202411261009 | 1126161 | 国家级 |
3 | 传媒艺术学院 | 李美月 | “瓷旧迎新”——传承非遗 | 高健为 | 王子懿、宫程、田野 | 创业训练 | 202411261008X | 1126163 | 国家级 |
4 | 传媒艺术学院 | 梁雪 | 传承千年 非遗匠心—“一支笔里”扬州毛笔制作工艺坊 | 林庆宏 | 王晶、宋攀、王子怡 | 创新创业项目 | 202411261010 | 1126164 | 国家级 |
5 | 传媒艺术学院 | 李美月 | 社区养老——嘉趣养老 | 张珣 | 侯苏洋、陈梦婷、孙雅宁 | 创业训练 | S202411261010X | 1126162 | 省级 |
6 | 传媒艺术学院 | 王大鹏 | 助力冰雪经济——冰雪场地夏季户外剧情娱乐 | 张晓宁 | 徐嘉丹,李存英,刘杨 | 创新训练 | S202411261012 | 1126165 | 省级 |
7 | 传媒艺术学院 | 王大鹏 | 花卉及其衍生产品开发与运营 | 金圣福 | 花紫玉 蔡雨晴 王誉婕 | 创新训练 | S202411261013 | 1126166 | 省级 |
8 | 传媒艺术学院 | 王璐 | 非物质文化遗产保护—扎染 | 刘南茜 | 梅宇琪、蔡雨桐、孙羽洁 | 创业训练项目 | S202411261011X | 1126167 | 省级 |
9 | 传媒艺术学院 | 王璐 | 农村新兴抗病毒低变异率水产 | 孙权 | 赵紫典、曹泽鹏、王政达 | 创业训练项目 | S202411261012X | 1126168 | 省级 |
10 | 传媒艺术学院 | 姜欣 | 乡村文化振兴在行动 —赓续海伦剪纸 | 王思睿 | 赵秋阳 谷雨桐 张家晟 王渭天 | 创业训练项目 | S202411261013X | 1126169 | 省级 |
11 | 传媒艺术学院 | 姜欣 | 满绣华章工作室 | 钟曼匀 | 康春雨 杨茜惠 王茜 李承凯 | 创新创业项目 | S202411261014 | 1126170 | 省级 |
12 | 传媒艺术学院 | 李辰 | 吉人吉剧,影戏新生——吉剧特“摄”剧本杀演绎古往今来 | 王育涵 | 陈禹含、季彤、张英群、李想 | 创新创业项目 | S202411261015 | 1126171 | 省级 |
13 | 传媒艺术学院 | 李辰 | “吉”刻启程 ——跟着动漫“趣”吉林 | 宋玥潞 | 李星雨,王译,董彤彤 | 创新创业项目 | S202411261016 | 1126172 | 省级 |
14 | 传媒艺术学院 | 徐海蛟 | 当潮玩遇上非遗 | 王钰丹 | 陆冠男 赵胤衡 冯义凯 李俊男 | 创新创业项目 | S202411261017 | 1126173 | 省级 |
15 | 传媒艺术学院 | 吴瑕 | 动漫周边店 | 杨兆琪 | 王硕 赵瑞 赵胜奇 | 创业训练项目 | S202411261014X | 1126175 | 省级 |
16 | 传媒艺术学院 | 孙艳、李敏 | 《一院一苑》——以微信公众号形式推广科技小院及其农产品,助力乡村振兴。 | 林芃佚 | 张嘉心、车佳茵、郭兰、华磊 | 创业训练项目 | S202411261015X | 1126178 | 省级 |
17 | 传媒艺术学院 | 徐海蛟 | 戏曲的“虚拟”人生 | 王蕾 | 朱世博 唐士棋 张桐 | 创新创业项目 | X202411261014 | 1126174 | 校级 |
18 | 传媒艺术学院 | 吴瑕 | 安暮养老线上云平台 | 靳喜善 | 孙悦 邹世华 孙淇芮 | 创新创业项目 | X202411261015 | 1126176 | 校级 |
19 | 传媒艺术学院 | 陈啸宇 | 适老化服务服务进家门 | 王姝懿 | 王惠弟 张华放 张欣怡 徐家怡 | 创业训练项目 | X202411261010X | 1126177 | 校级 |
20 | 传媒艺术学院 | 李冰月 | 《茶山戏语——茶与戏的APP》 | 钟佳慧 | 许思佳、欧阳政盟 | 创新训练项目 | X202411261016 | 1126179 | 校级 |
21 | 传媒艺术学院 | 李冰月 | 云上果缘——梨瞅啥?算梨有品 | 郭薇 | 郑清浅、杨婧怡、杜明慧、吴林鑫 | 创新创业项目 | X202411261017 | 1126180 | 校级 |
22 | 传媒艺术学院 | 李冰月 | “云”上鱼 | 唐张弦 | 史海忠,郭静 | 创新创业项目 | X202411261018 | 1126181 | 校级 |
23 | 传媒艺术学院 | 李冰月 | 觅蜜 | 袁馨如 | 颜如玉、刘昱含、刘千尧 | 创新创业项目 | X202411261019 | 1126182 | 校级 |
24 | 传媒艺术学院 | 闫月珏 | “春”不尽 “村”又生—VR×现实体验珲春市朝鲜族非遗文化 | 王宇婷 | 张超然 刘香君 | 创新创业项目 | X202411261020 | 1126183 | 校级 |
25 | 传媒艺术学院 | 闫月珏 | 红色经典,薪火相传——抗战主题体验馆 | 曲婧涵 | 许雅轩 于畅 王鑫楠 董易扬 | 创新创业项目 | X202411261021 | 1126184 | 校级 |
26 | 传媒艺术学院 | 闫月珏 | “豆”趣——大豆生产基地研学一体化 | 庞祯鹏 | 耿传奇 英林杉 邱建硕 | 创新创业项目 | X202411261022 | 1126185 | 校级 |
27 | 传媒艺术学院 | 王宇放 | 蓝田生“莓”——点“莓”成金助力乡村振兴 | 邵永龙 | 胡艺凡 阿依巴努 娜扎开提 | 创新训练项目 | X202411261023 | 1126186 | 校级 |
28 | 传媒艺术学院 | 王宇放 | “吉”予“礼” | 刘禹彤 | 李爽 苏心怡 孙佳琦 任垚坪 | 创新创业大赛 | X202411261024 | 1126187 | 校级 |
29 | 传媒艺术学院 | 王宇放 | 镜头下的金色年华旅行团 | 钟美一 | 李心洁 李林果 刘琬婷 | 创新训练项目 | X202411261025 | 1126188 | 校级 |
30 | 传媒艺术学院 | 高艳丽 | “ 盈寸之间包万象,关东内画助振兴” 吉林省非遗文旅宣传项目 | 刘春莹 | 张睿思、杨俣萌、刘千尧、颜如玉 | 创新训练项目 | X202411261026 | 1126189 | 校级 |
31 | 传媒艺术学院 | 高艳丽 | 影绘千秋——“AI辅助再创作APP+特色 主题展馆”助推非遗皮影戏的传播 | 高旭呈 | 周顺、徐兴艳、卜美贻 | 创新训练项目 | X202411261027 | 1126190 | 校级 |
32 | 传媒艺术学院 | 刘嘉 | 取经app | 黄铮 | 沈思琪 张心乐 | 创新创业项目 | X202411261028 | 1126192 | 校级 |
33 | 传媒艺术学院 | 刘嘉 | “森”呼吸旅行 | 赵信雅 | 林春秀 何鑫 高艺航 | 创新训练项目 | X202411261029 | 1126194 | 校级 |
部分获奖作品展示: